Candidato: Pierfrancesco Maran
Il presente rendiconto è stato redatto conformemente al modello utilizzato dal candidato Sindaco eletto
Giuliano Pisapia.
| Manifesti e stampati | 12.480,00 € | |
| Postalizzazioni | 3.835,75 € | |
| Eventi e manifestazioni | 2.980,58 € | |
| Marketing e gadgets | 855,00 € | |
| Affitto sede, utenze, attrezzature per ufficio | 2.445,42 € | |
| Collaborazioni | Comunicazione, creatività, varie | 4.000,00 € |
| Stampa e Internet Public Relation | 2.400,00 € | |
| Produzioni audiovisive | 600,00 € | |
| Spese varie | 839,00 € | |
| TOTALE | 30.435,75 € |
Le spese elettorali sopra riportate sono state finanziate tramite i contributi erogati al Comitato elettorale Pierfrancesco Maran 2011.