<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pier Maran</title>
	<atom:link href="http://www.piermaran.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piermaran.it</link>
	<description>Assessore all&#039;Ambiente, Mobilità e Arredo Urbano  &#124;  Comune di Milano</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 07:05:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Bus più veloci grazie ad Area C</title>
		<link>http://www.piermaran.it/2012/05/13/1004/</link>
		<comments>http://www.piermaran.it/2012/05/13/1004/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pier Maran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicono di me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piermaran.it/2012/05/13/1004/</guid>
		<description><![CDATA[Nuovi risultati positivi per la mobilità milanese dall&#8217;introduzione di Area C: i mezzi pubblici sono più puntuali, come auspicato. Questo è stato e continua a essere uno dei risultati obiettivo, nel quadro più ampio di un&#8217;azione che mira a stimolare un cambiamento nel rapporto tra cittadino e mobilità che disincentiva il mezzo inquinante privato e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuovi risultati positivi per la mobilità milanese dall&#8217;introduzione di Area C: i mezzi pubblici sono più puntuali, come auspicato. Questo è stato e continua a essere uno dei risultati obiettivo, nel quadro più ampio di un&#8217;azione che mira a stimolare un cambiamento nel rapporto tra cittadino e mobilità che disincentiva il mezzo inquinante privato e favorisce quello pubblico e alternativo, come la bici.<br />
Prosegue intanto il potenziamento dei piani di integrazione della mobilità pubblica.</p>
<p><a href="http://www.piermaran.it/wp-content/uploads/2012/05/20120513-090035.jpg"><img src="http://www.piermaran.it/wp-content/uploads/2012/05/20120513-090035.jpg" alt="20120513-090035.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piermaran.it/2012/05/13/1004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Giunta approva due progetti per metro e parcheggi di interscambio</title>
		<link>http://www.piermaran.it/2012/05/12/la-giunta-approva-due-progetti-per-metro-e-parcheggi-di-interscambio/</link>
		<comments>http://www.piermaran.it/2012/05/12/la-giunta-approva-due-progetti-per-metro-e-parcheggi-di-interscambio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 02:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pier Maran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Area C]]></category>
		<category><![CDATA[Expo 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Forlanini]]></category>
		<category><![CDATA[Lambrate]]></category>
		<category><![CDATA[M4]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana Milanese Spa]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Piola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piermaran.it/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Accelerazione e concretezza sulla via della mobilità sostenibile a Milano: sono stati approvati in Giunta sia il progetto preliminare per il risanamento della galleria della metropolitana M2 tra le fermate Piola e Lambrate sia quello per la realizzazione di un parcheggio di interscambio in una posizione intermedia tra le future fermate Forlanini FS e Q.re [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Accelerazione e concretezza sulla via della mobilità sostenibile a Milano: sono stati approvati in Giunta sia il progetto preliminare per il risanamento della galleria della metropolitana M2 tra le fermate Piola e Lambrate sia quello per la realizzazione di un parcheggio di interscambio in una posizione intermedia tra le future fermate Forlanini FS e Q.re Forlanini della linea M4.</p>
<p>Il primo progetto si propone di risolvere in modo deciso una situazione che dal 2002 al 2011 ha visto solo una serie di interventi di tamponamento delle infiltrazioni dovute all&#8217;innalzamento della falda. Progettato da Metropolitana Milanese Spa, l&#8217;intervento è stato inserito nell’annualità 2012 del Programma triennale delle Opere pubbliche, da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale. Il piano di lavoro prevede un impegno di circa due anni e uno stanziamento di 7 milioni di euro, con l&#8217;obiettivo di stabilizzare una situazione che potrebbe causare disagi e che deve essere affrontata presto e bene.</p>
<p>E Metropolitana Milanese Spa è protagonista anche per il secondo progetto approvato in Giunta, quello del parcheggio di interscambio di Viale Forlanini che interessa la viabilità e lo scambio mezzo privato/mezzo pubblico per la futura M4. Il progetto si riferisce a un intervento già inserito nell’annualità 2013 del Programma triennale delle Opere pubbliche, ma sarà anticipato al 2012, perché sia pronto in concomitanza con l’apertura di Expo 2015. Nonostante l’importo deliberato sia fino a 43,5 milioni di euro, è stato richiesto a MM di predisporre un progetto da 30 milioni. L’intervento godrà di un contributo di Regione Lombardia di 5 milioni di euro.</p>
<p>L’interscambio tra mezzo privato e pubblico sarà agevolato dalla posizione favorevole del parcheggio, comodo per raggiungere le due fermate della linea M4 e, tramite passaggio ciclopedonale, la fermata ferroviaria Forlanini FS: un punto di riferimento per chi arriva in auto dalla provinciale Rivoltana e dalla Tangenziale Est, un atto concreto di evoluzione coerente con l&#8217;attivazione di Area C nell&#8217;ambito di un piano organico di mobilità sostenibile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piermaran.it/2012/05/12/la-giunta-approva-due-progetti-per-metro-e-parcheggi-di-interscambio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un piano speciale per i mezzi pubblici per il Papa</title>
		<link>http://www.piermaran.it/2012/05/11/un-piano-speciale-per-i-mezzi-pubblici-per-il-papa/</link>
		<comments>http://www.piermaran.it/2012/05/11/un-piano-speciale-per-i-mezzi-pubblici-per-il-papa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pier Maran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Benedetto XVI]]></category>
		<category><![CDATA[Famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[Family Day]]></category>
		<category><![CDATA[Incontro Mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[mezzi pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Papa]]></category>
		<category><![CDATA[piano speciale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piermaran.it/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[In occasione del VII Incontro Mondiale delle Famiglie, che si terrà nei Comuni di Milano e di Bresso dal 30 maggio al 3 giugno e che vedrà la visita del Santo Padre Benedetto XVI, la Giunta ha deciso di istituire tre tariffe speciali per il trasporto pubblico locale per favorire la mobilità di tutti e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In occasione del VII Incontro Mondiale delle Famiglie, che si terrà nei Comuni di Milano e di Bresso dal 30 maggio al 3 giugno e che vedrà la visita del Santo Padre Benedetto XVI, la Giunta ha deciso di istituire tre tariffe speciali per il trasporto pubblico locale per favorire la mobilità di tutti e l&#8217;uso dei mezzi pubblici da parte delle famiglie e di tutti gli altri che parteciperanno.</p>
<p>Tre le tariffe particolari previste per i giorni dell’incontro e valide su tutta la rete urbana e di area urbana gestita da Atm: <br />
- Speciale da 3 euro: biglietto valido sabato 2 e domenica 3 giugno per due viaggi (anche effettuati nello stesso giorno), con utilizzo di un solo ingresso in metropolitana per ogni viaggio e durata di 120 minuti. <br />
- Congressisti da 12 euro: biglietto valido per i cinque giorni dal 30 maggio al 3 giugno. <br />
- Volontari, due tipologie di tagliandi tra cui scegliere, validi dal 28 maggio al 3 giugno: da 13,50 euro, della durata di sette giorni; da 2 euro, valido per due viaggi al giorno e della durata di 120 minuti, con un solo ingresso in metropolitana.</p>
<p>I biglietti saranno stampati su supporto magnetico con il logo <a title="VII Incontro Mondiale delle Famiglie" href="http://www.family2012.com/it/" target="_self">“VII Incontro Mondiale delle Famiglie &#8211; Milano 2012”</a> e indicazione della validità.</p>
<p>Inoltre, nei giorni di sabato 2 e domenica 3 giugno, i mezzi pubblici saranno gratuiti per i minori di 14 anni, in possesso di documento d’identità valido e accompagnati da almeno un adulto pagante.</p>
<p>La scelta di istituire tariffe speciali per l’evento è legata all’affluenza di pubblico prevista: le stime di affluenza degli organizzatori parlano di 700mila persone nella giornata del 3 giugno. I congressisti previsti saranno circa 5mila, i volontari circa 4mila.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piermaran.it/2012/05/11/un-piano-speciale-per-i-mezzi-pubblici-per-il-papa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Area C, solo 1 su 4 entra più di una volta ogni tre settimane</title>
		<link>http://www.piermaran.it/2012/05/07/area-c-solo-1-su-4-entra-piu-di-una-volta-ogni-tre-settimane/</link>
		<comments>http://www.piermaran.it/2012/05/07/area-c-solo-1-su-4-entra-piu-di-una-volta-ogni-tre-settimane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pier Maran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Amat]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Area C]]></category>
		<category><![CDATA[mezzi pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[residenti Area C]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione traffico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piermaran.it/2012/05/07/area-c-solo-1-su-4-entra-piu-di-una-volta-ogni-tre-settimane/</guid>
		<description><![CDATA[Dati Amat fino al 30 aprile confermano i benefici dell&#8217;Area C per la riduzione del traffico: nelle prime 15 settimane tre auto su quattro sono entrate per non più di 5 volte e quasi una su due ha effettuato un solo accesso, mentre solamente uno su venti ha effettuato ingressi per almeno il 50% del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dati Amat fino al 30 aprile confermano i benefici dell&#8217;Area C per la riduzione del traffico: nelle prime 15 settimane tre auto su quattro sono entrate per non più di 5 volte e quasi una su due ha effettuato un solo accesso, mentre solamente uno su venti ha effettuato ingressi per almeno il 50% del periodo preso in considerazione. </p>
<p>E soprattutto, in questi 105 giorni sono entrati in Area C un terzo in meno di veicoli, con -3,3 milioni di ingressi totali sullo stesso periodo del 2011.</p>
<p>Dati positivi anche sui residenti: la proiezione sulla base dei comportamenti nel periodo monitorato mostra che oltre due terzi non supereranno la soglia dei 40 ingressi gratuiti nell&#8217;anno, perché sono entrati tra le zero e le dodici volte fino al 30 aprile.</p>
<p>I dati positivi sono anche altri: +21% i veicoli ecologici entrati in Area C rispetto alla settimana prima alla sua entrata in vigore e aumento dei mezzi pubblici per le 288 corse in più al giorno di quelli di superficie esclusi taxi, che crescono sfruttando vie più libere. Potenziate anche le tre linee della metropolitana, con 28 corse in più dal 16 gennaio (di cui +5 dalle 7 alle 9 e +9 dalle 17 alle 20), alle quali a maggio se ne sono aggiunte altre 8 sulla linea gialla M3 (+4 dalle 7 alle 9 e +4 dalle 17 alle 20).</p>
<p><a href="http://www.piermaran.it/wp-content/uploads/2012/05/20120507-213927.jpg"><img src="http://www.piermaran.it/wp-content/uploads/2012/05/20120507-213927.jpg" alt="20120507-213927.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piermaran.it/2012/05/07/area-c-solo-1-su-4-entra-piu-di-una-volta-ogni-tre-settimane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bene i dati su Area C fino al 31 marzo</title>
		<link>http://www.piermaran.it/2012/04/30/bene-i-dati-su-area-c-fino-al-31-marzo/</link>
		<comments>http://www.piermaran.it/2012/04/30/bene-i-dati-su-area-c-fino-al-31-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 19:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pier Maran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Area C]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[veicoli ecologici]]></category>
		<category><![CDATA[ztl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piermaran.it/2012/04/30/bene-i-dati-su-area-c-fino-al-31-marzo/</guid>
		<description><![CDATA[16 gennaio &#8211; 31 marzo 2012: i primi 52 giorni di Area C offrono un quadro positivo dei risultati del provvedimento anticongestione voluto dal Comune di Milano: il traffico in ingresso nel centro città è calato del 35,9% rispetto allo stesso periodo del 2011, con in media 49mila ingressi al giorno in meno per una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>16 gennaio &#8211; 31 marzo 2012: i primi 52 giorni di Area C offrono un quadro positivo dei risultati del provvedimento anticongestione voluto dal Comune di Milano: il traffico in ingresso nel centro città è calato del 35,9% rispetto allo stesso periodo del 2011, con in media 49mila ingressi al giorno in meno per una diminuzione totale di -2.548.000 ingressi. </p>
<p>Anche nei giorni in cui il provvedimento è stato sospeso per lo sciopero del trasporto pubblico e si è verificato un inevitabile aumento degli ingressi, i flussi si sono mantenuti intorno al 15-20% in meno rispetto allo stesso periodo del 2011.</p>
<p>L’effetto di Area C si fa sentire anche nel sensibile aumento dei veicoli ecologici rispetto al totale del traffico interno all&#8217;area: escludendo infatti i veicoli autorizzati come taxi, trasporto pubblico e veicoli di pubblico interesse, 1 autoveicolo ogni 6 in ingresso nella Ztl appartiene al gruppo dei veicoli ecologici. Nel periodo pre-Area C, lo stesso rapporto era di 1 a 12. La percentuale di veicoli ecologici è più alta fra i veicoli commerciali dove raggiunge il 21%, rispetto alle autovetture trasporto persone (16%). Una crescita significativa rispetto al periodo pre-Area C, durante il quale era rispettivamente del 16% e del 7%.</p>
<p>Nei 52 giorni di applicazione di Area C considerati, infine, sono entrati circa 440.000 veicoli differenti. Un altro effetto positivo, riguarda il calo generale degli ingressi di tutte le classi dei veicoli sottoposti a pagamento, sempre rispetto al periodo pre Area C: calo meno marcato fra i veicoli commerciali e fra i residenti, ma molto più accentuato fra le autovetture adibite al trasporto persone, dove raggiunge il 53%. Si conferma l’assoluta prevalenza di ingressi occasionali nell’area, con il 46% di veicoli entrati un solo giorno su 52 giorni di applicazione del provvedimento e il 77% entrati per non più di 5 giorni. Operando una proiezione a fine anno delle frequenze di accesso rilevate fino al 31 marzo, si stima &#8211; come nelle previsioni &#8211; che oltre il 55% dei veicoli intestati a residenti non supererà la soglia di 40 ingressi/anno gratuiti.</p>
<p><a href="http://www.piermaran.it/wp-content/uploads/2012/04/20120430-215205.jpg"><img src="http://www.piermaran.it/wp-content/uploads/2012/04/20120430-215205.jpg" alt="20120430-215205.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piermaran.it/2012/04/30/bene-i-dati-su-area-c-fino-al-31-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartoniadi: 50.000 Euro di premio alla zona più virtuosa</title>
		<link>http://www.piermaran.it/2012/04/28/cartoniadi-50-000-euro-di-premio-alla-zona-piu-virtuosa/</link>
		<comments>http://www.piermaran.it/2012/04/28/cartoniadi-50-000-euro-di-premio-alla-zona-piu-virtuosa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 07:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pier Maran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[A2A]]></category>
		<category><![CDATA[AMSA]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[cartone]]></category>
		<category><![CDATA[Comieco]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piermaran.it/2012/04/28/cartoniadi-50-000-euro-di-premio-alla-zona-piu-virtuosa/</guid>
		<description><![CDATA[Dal 1 al 31 maggio: si gioca tutta in un mese la sfida tra le nove zone del Comune di Milano in un originale campionato di virtù nel differenziare carta e cartone, le Cartoniadi. Il montepremi è messo a disposizione da Comieco (Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica). Oltre 1.300.000 cittadini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 1 al 31 maggio: si gioca tutta in un mese la sfida tra le nove zone del Comune di Milano in un originale campionato di virtù nel differenziare carta e cartone, le Cartoniadi. Il montepremi è messo a disposizione da Comieco (Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica). Oltre 1.300.000 cittadini saranno in gara con un chiaro obiettivo: migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata di carta e cartone.</p>
<p>Il premio di 50.000 euro lo vince la zona che raccoglie e differenzia di più e meglio, e in più c&#8217;è un ulteriore premio di 1.000 euro da destinare all’istituto scolastico più virtuoso grazie a un “concorso nel concorso” che ogni decentramento organizzerà autonomamente.</p>
<p>Tutti sono coinvolti quindi ognuno è invitato a partecipare, anche perché il montepremi dovrà essere usato per fini di utilità al territorio vincitore. cittadini delle città coinvolte. </p>
<p>Una presentazione del concorso si trova <a href="http://www.comune.milano.it/portale/wps/wcm/jsp/fibm-cdm/FDWL.jsp?cdm_cid=com.ibm.workplace.wcm.api.WCM_Content/milano_protagonista_cartoniadi_riciclo/0b6fb5004b0a53cbac21ecd7dfa2f042/PUBLISHED&#038;cdm_acid=com.ibm.workplace.wcm.api.WCM_Content/Pieghevole%20-%20f55b11804b0a69d5acf9ecd7dfa2f042/f55b11804b0a69d5acf9ecd7dfa2f042/PUBLISHED">cliccando qui</a>.</p>
<p>Cogliamo l&#8217;occasione per promuovere le buone pratiche con queste 10 semplici regole del buon riciclo:</p>
<p>1. selezionare correttamente carta e cartone togliendo nastri adesivi, punti metallici e altri materiali non cellulosici (ad es. il sacchetto in cellophane che avvolge le riviste);</p>
<p>2. appiattire le scatole e comprimere gli scatoloni per ridurre gli imballi grandi in piccoli pezzi;</p>
<p>3. non abbandonare fuori dai contenitori carta e cartone;</p>
<p>4. non buttare la carta insieme al sacchetto di plastica usato per trasportarla fino al contenitore;</p>
<p>5. non mettere nella raccolta differenziata gli imballaggi con residui di cibo o terra perché generano cattivi odori, problemi igienico sanitari e contaminano la carta riciclabile;</p>
<p>6. non conferire nella differenziata i fazzoletti di carta usati: sono quasi tutti anti-spappolo e quindi difficili da riciclare;</p>
<p>7. non buttare gli scontrini con la carta: i più comuni sono fatti con carte termiche i cui componenti reagiscono al calore generando problemi nelle fasi del riciclo;</p>
<p>8. la carta oleata (es. carta per affettati, formaggi e focacce) non è riciclabile;</p>
<p>9. non gettare nella raccolta differenziata la carta sporca di sostanze velenose (es. vernici, solventi etc.) perché contamina la carta riciclata;</p>
<p>10. seguire sempre le istruzioni del Comune per fare correttamente la raccolta differenziata.</p>
<p>Buon campionato!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piermaran.it/2012/04/28/cartoniadi-50-000-euro-di-premio-alla-zona-piu-virtuosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Via al Tavolo Permanente della Ciclabilità</title>
		<link>http://www.piermaran.it/2012/04/26/tavolo-ciclabilita/</link>
		<comments>http://www.piermaran.it/2012/04/26/tavolo-ciclabilita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pier Maran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Amat]]></category>
		<category><![CDATA[bici]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[Chiara Bisconti]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclobby]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Granelli]]></category>
		<category><![CDATA[qualità della vita]]></category>
		<category><![CDATA[salvaiciclisti]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Tavolo]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Bike Messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piermaran.it/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Nella settimana in cui la manifestazione nazionale “Veni, Vidi, Bici” di #salvaiciclisti raggiunge Roma, abbiamo dato vita al Tavolo Permanente della Ciclabilità. Il tavolo riunisce le associazioni del mondo delle due ruote e gli assessorati alla Qualità della Vita e alla Sicurezza oltre a quello alla Mobilità, e c&#8217;è anche Amat; obiettivo comune è il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella settimana in cui la manifestazione nazionale “Veni, Vidi, Bici” di #salvaiciclisti raggiunge Roma, abbiamo dato vita al Tavolo Permanente della Ciclabilità. Il tavolo riunisce le associazioni del mondo delle due ruote e gli assessorati alla Qualità della Vita e alla Sicurezza oltre a quello alla Mobilità, e c&#8217;è anche Amat; obiettivo comune è il confronto su idee concrete, per tradurre le proposte in azioni da mettere in atto e condividere con i progetti dell’Amministrazione.</p>
<p>La strada per portare Milano a essere una città davvero ciclabile, non solo nei fatti, ma anche e soprattutto nella mentalità, è sicuramente lunga. Ma l’aumento del numero dei ciclisti è un ottimo segnale che va in questa direzione. Il tavolo nasce per condividere piani e progetti concreti con soggetti veramente attivi sulla strada. L’obiettivo, da realizzare con la partecipazione dei milanesi, è una città che sostiene il ciclista urbano, una Milano che #salvaiciclisti.</p>
<p>Chiara Bisconti giustamente parla di migliorare la qualità della vita: “Andare in bicicletta non è solamente una questione di spostamento da un punto a un altro della città, ma è una scelta che migliora la qualità della vita sia di chi la intraprende sia della collettività”, ha commentato l’assessora al Benessere, Qualità della vita, Sport e Tempo. “Ci vuole un cambiamento culturale che, partendo dal basso e con il sostegno delle istituzioni, si sviluppi in parallelo con gli aspetti più tecnici della ciclabilità”.</p>
<p>Marco Granelli sostiene il tavolo con un occhio alla sicurezza: “La sicurezza del ciclista passa anche dal controllo costante delle strade. Ed è proprio per questo che abbiamo aumentato i controlli e le sanzioni per quelle infrazioni che mettono a rischio le categorie più deboli”, ha affermato l’assessore alla Sicurezza e Coesione sociale. “Questo tavolo sarà anche l’occasione per valutare insieme gli ambiti e le modalità con cui rendere sempre più sicura la mobilità su due ruote”.</p>
<p>Al primo incontro hanno partecipato rappresentanti del <a title="Blog del movimento Salvaiciclisti" href="http://www.salvaiciclisti.it/" target="_blank">movimento #salvaiciclisti</a>, delle ciclofficine, di <a title="Ciclobby - Veni Vidi Bici" href="http://www.ciclobby.it/ciclobby/index.php?section=29" target="_blank">Ciclobby</a>, di <a title="UBM" href="http://www.urbanbm.it/" target="_blank">Urban Bike Messenger </a>e alcuni <a title="Presentazioni idee pubbliche su SlideShare" href="http://www.slideshare.net/TrafficCamp" target="_blank">protagonisti</a> del TrafficCamp, che il 17 marzo a Milano avevano presentato i loro progetti digitali. Durante gli appuntamenti futuri saranno ancora più numerose le anime della Milano a misura di bicicletta che prenderanno parte al progetto, a partire anche da realtà imprenditoriali, come i negozi di biciclette.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piermaran.it/2012/04/26/tavolo-ciclabilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le buone pratiche del riuso e riciclo</title>
		<link>http://www.piermaran.it/2012/04/16/le-buone-pratiche-del-riuso-e-riciclo/</link>
		<comments>http://www.piermaran.it/2012/04/16/le-buone-pratiche-del-riuso-e-riciclo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pier Maran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[buone pratiche]]></category>
		<category><![CDATA[differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[riuso]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piermaran.it/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Il Comune di Milano sostiene la terza edizione della Settimana Nazionale Porta la Sporta, dal titolo “Ricominciamo a riusare!”, che si tiene da oggi al 22 aprile. L’evento è promosso dall’Associazione dei Comuni Virtuosi, in collaborazione con WWF, Italia Nostra, TCI e Adiconsum, e ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulla riduzione dello spreco di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Comune di Milano sostiene la terza edizione della<a title="Porta la Sporta - home page" href="http://www.portalasporta.it/index.htm" target="_blank"> Settimana Nazionale Porta la Sporta</a>, dal titolo “Ricominciamo a riusare!”, che si tiene da oggi al 22 aprile. L’evento è promosso dall’Associazione dei Comuni Virtuosi, in collaborazione con WWF, Italia Nostra, TCI e Adiconsum, e ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulla riduzione dello spreco di risorse, proponendo alternative a minor impatto ambientale rispetto alle attuali abitudini di consumo.</p>
<p>Condividiamo gli obiettivi di questo evento e diffondiamolo; sappiamo che il vero cambiamento si realizza giorno per giorno con l&#8217;adozione di buone pratiche da parte di ognuno di noi, per cui questa autorevole iniziativa è importante per sensibilizzare il maggior numero di persone possibile.</p>
<p>Anche Milano vuole fare la sua parte. Tra le buone pratiche che stiamo mettendo in atto c&#8217;è quella del sacco trasparente condominiale per la raccolta dei rifiuti indifferenziati al posto del sacco nero, che diventerà obbligatorio dal 15 maggio. Oltre a sensibilizzare i cittadini a una maggior attenzione nella differenziazione l&#8217;azione consente un più semplice controllo da parte degli ispettori ambientali Amsa. Con questa misura si potranno recuperare alcuni punti percentuale di frazioni differenziate (carta, vetro, imballaggi in plastica e alluminio) che poi verranno riciclati. Inoltre, il Comune di Milano ha chiesto ad Amsa di preparare un piano per l’introduzione della raccolta dell’umido, che è stato presentato tra febbraio e marzo in tutti i Consigli di Zona. Grazie a questa raccolta sarà possibile ricavare, dopo un trattamento effettuato in impianti specializzati, compost per l’agricoltura e biogas per la generazione di energia elettrica e termica. L’intenzione è quella di estendere il servizio in quattro fasi (ognuna corrispondente a un quarto della città), la prima delle quali dovrebbe partire quest’anno per poi concludersi nel 2014. Amsa, inoltre, sta adottando nelle sue quattro mense un sistema per ridurre gli sprechi di cibo, acqua, plastica e imballi di ogni genere.</p>
<p>Ogni cittadino può aderire personalmente e in gruppi a Porta la Sporta: invitiamo tutti a farlo <a title="Porta la Sporta: contribisci" href="http://www.portalasporta.it/index.htm" target="_self">cliccando sul sito dell&#8217;iniziativa qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piermaran.it/2012/04/16/le-buone-pratiche-del-riuso-e-riciclo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scale mobili: riqualificazione per 39 impianti</title>
		<link>http://www.piermaran.it/2012/04/14/scale-mobili-riqualificazione-per-39-impianti/</link>
		<comments>http://www.piermaran.it/2012/04/14/scale-mobili-riqualificazione-per-39-impianti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 07:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pier Maran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ATM]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[Scale mobili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piermaran.it/2012/04/14/scale-mobili-riqualificazione-per-39-impianti/</guid>
		<description><![CDATA[Ieri in Giunta è stato approvato il finanziamento per gli interventi di manutenzione straordinaria su 39 scale mobili attualmente fuori uso, in tutte e tre le linee della metropolitana. Gli interventi in tutto saranno su 48 impianti in 28 stazioni, tutte quelle non in funzione che Atm ha segnalato al Comune di Milano come scale [...]]]></description>
